1 cuota de $84.262,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.262,46 |
2 cuotas de $50.094,03 | Total $100.188,06 | |
3 cuotas de $34.477,39 | Total $103.432,17 | |
6 cuotas de $19.107,92 | Total $114.647,50 | |
9 cuotas de $14.211,33 | Total $127.901,99 | |
12 cuotas de $11.550,28 | Total $138.603,32 | |
24 cuotas de $8.426,25 | Total $202.229,90 |
3 cuotas de $35.904,23 | Total $107.712,70 | |
6 cuotas de $19.773,59 | Total $118.641,54 |
3 cuotas de $36.277,80 | Total $108.833,39 | |
6 cuotas de $19.915,43 | Total $119.492,59 | |
9 cuotas de $14.902,28 | Total $134.120,56 | |
12 cuotas de $12.204,72 | Total $146.456,58 |
18 cuotas de $9.382,62 | Total $168.887,25 |
1 cuota de $84.262,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.262,46 |
2 cuotas de $48.648,93 | Total $97.297,86 | |
3 cuotas de $33.174,13 | Total $99.522,39 | |
6 cuotas de $18.089,75 | Total $108.538,47 | |
9 cuotas de $13.069,11 | Total $117.621,97 | |
12 cuotas de $10.591,09 | Total $127.093,07 |
Pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas con resolución de 490 x 192 píxeles y frecuencia de actualización de 60 Hz,
brillo de 600 nits y ajuste automático continuo de brillo según el entorno.
Diseño elegante con marco metálico central disponible en oro y negro grafito.
Batería de 190 mAh que permite hasta 16 días de uso normal o hasta 6 días con modo AOD (Always On Display).
Sensor óptico de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre y sensor de movimiento de seis ejes.
Resistencia al agua de 5 ATM, lo que significa que puede sumergirse hasta 50 metros.
Conectividad Bluetooth 5.1 y es compatible con Android 6.0 e iOS 12.0 o superior.
Gran variedad de correas fáciles de quitar, con diferentes diseños y materiales, e incluso colgante.
Un nuevo modo Pebble que ofrece una experiencia de carreras profesional, con animaciones y estadísticas en tiempo real.
Nuevas y divertidas esferas de reloj que ofrecen relajación y entretenimiento en tu muñeca.